
Neem contact op voor deskundig advies.
Neem contact met ons op voor specialistisch advies.
Naadloze Connectiviteit en Uitstekende Beeldkwaliteit.
Ervaar de nieuwste connectiviteit met de EIZO FlexScan EV2781 27 Inch QHD Monitor. Deze monitor vernieuwt uw werkopstelling met ondersteuning voor USB-C upstream, inclusief DisplayPort-signaal en Power Delivery. Of u nu thuis werkt of op een zakelijke werkplek bent, geniet van moeiteloze en veelzijdige connectiviteit.
Verbeterde Efficiëntie en Uitzonderlijke Beeldkwaliteit.
De EV2781 blinkt uit met energiebesparende functies, een ergonomisch ontwerp en een onberispelijke beeldkwaliteit. De USB-C-interface verwerkt beeldsignalen, audio en USB-gegevens terwijl uw verbonden apparaten van stroom worden voorzien. Bovendien bieden DisplayPort- en HDMI-ingangen, samen met vier USB downstream-poorten, diverse verbindingsmogelijkheden.
Belangrijkste Kenmerken:
Gecertificeerde Kwaliteit en Precisie.
De EV2781 beschikt over certificeringen zoals CE, CB, UKCA, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR®, en meer, wat de toewijding van EIZO aan uitmuntendheid en duurzaamheid weerspiegelt.
Precisie en Veelzijdigheid Ontketend.
Met een snelle responstijd van 5 ms, een verblindende helderheid van 350 cd/m² en uitgebreide kijkhoeken van 178°, worden elk detail en elke pixel met precisie en helderheid getoond.
Aanpassingsopties: | Helderheid, Contrast, Gamma, Alle EcoView-functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur/Witpunt, Kleurmodus, Kleurtint, Overdrive, Volume, Signaalinvoer, Beeld-naast-Beeld, OSD-taal, Schalen |
Audio-ingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audio-uitvoer: | 3,5 mm stereojack |
Auto EcoView: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Knoppenhandleiding: | Ja |
Kleur behuizing: | Zwart, Wit |
Certificering: | CE, CB, UKCA, TCO Gecertificeerde Generatie 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (inclusief ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (VS), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Kleurpalet/look-up-tabel: | Meer dan 1,06 miljard kleuren/14-bit |
DICOM-tooncurve: | Ja |
Afmetingen (mm): | 611 x (369 - 545) x 230 |
Afmetingen zonder standaard (mm): | 611 x 357 x 56 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbruik/1000 uur [in kWh]: | 17 |
Energie-efficiëntieklasse: | D |
Frequentie: | USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz |
HDCP Decoder: | Ja |
Hoogteverstelbereik (mm): | 176,6 |
Bevestigingsgaten: | VESA-standaard 100 x 100 mm |
Ideale en aanbevolen resolutie: | 2560 x 1440 |
Kantelbaar voor-/achterwaarts: | 5° / 35° |
Identificatie van signaalinvoer: | Ja |
Geïntegreerde voedingsunit: | Ja |
Maximale helderheid (typisch) [in cd/m²]: | 350 |
Maximale kleurruimte (typisch): | sRGB |
Maximale verversingssnelheid (hertz): | 60 |
Maximale horizontale kijkhoek: | 178° |
Maximale verticale kijkhoek: | 178° |
Maximaal vermogensverbruik (Watt): | 153 (bij maximale helderheid met alle signaalinvoer en USB-poorten in gebruik) |
Geen flikkeren dankzij hybride besturingen: | Ja |
Aantal kleuren of grijstinten: | 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 Bit) |
OSD-taal: | De, En, Fr, Es, It, Se |
Overdrive: | Ja |
Paneeltechnologie: | IPS |
Beeld-naast-Beeld: | Ja |
Draaien: | 90° (met de klok mee en tegen de klok in) |
Pixeldichtheid (ppi): | 109 |
Pixelpitch (mm): | 0,233 x 0,233 |
Stroomverbruik (typisch) (Watt): | 18 |
Energiebeheer: | Ja |
Energiespaarstand (Watt): | 0,5 |
Voeding: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Vooraf ingestelde kleur/grijstintmodi: | SRGB, Papier, DICOM, Film, 2x extra geheugenruimtes |
Productlijn: | FlexScan |
RadiCS toepassingsklassen: | VIII |
Ondersteunde resoluties: | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reactietijd grijs-grijs-afwisseling (typisch) [in ms]: | 5 |
Schermgrootte (cm): | 68,5 |
Schermgrootte (inches): | 27 |
Signaalinputs: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Signaalbereikversterker (HDMI): | Ja |
Draaihoek: | 344° |
USB-downstreampoorten: | 4 x type A |
USB-specificatie: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-upstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W) |
USB-C docking: | Ja |
Videosignaal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Zichtbaar beeldformaat (breedte x hoogte): | 597 x 336 |
Gewicht (kg): | 8,5 |
Gewicht zonder standaard (kg): | 5,7 |
{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}
Selecteer het eerste item om te vergelijken
Selecteer tweede item om te vergelijken
Selecteer derde item om te vergelijken