
Neem contact op voor deskundig advies.
Neem contact met ons op voor specialistisch advies.
Ultieme Prestaties Ontmoeten Naadloze Connectiviteit.
Stap in de toekomst van professionele productiviteit met de EIZO FlexScan EV3895 38 Inch UHD Curved Monitor. Ontworpen voor veeleisende moderne professionals, herdefinieert deze ultrabrede, gebogen monitor uw werkruimte met USB Type-C gemak en LAN-mogelijkheden.
Belangrijkste Kenmerken:
Verbeter uw werkruimte met de EIZO FlexScan EV3895, waar top-prestaties en connectiviteit samenkomen om uw professionele mogelijkheden te herdefiniëren, of u nu op kantoor werkt of vanuit het comfort van uw huis.
Aanpassingsopties: | Helderheid, Contrast, Gamma, Alle EcoView-functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur/Witpunt, Resolutie, Kleurmodus, Kleurtoon, Overdrive, Volume, Signaalinvoer, Picture-by-Picture, Beeldwissel, USB-poortwissel, OSD-taal, Schalen |
Audio-ingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audio-uitvoer: | 3,5 mm stereoaansluiting |
Auto EcoView: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Knopgids: | Ja |
Behuizingskleur: | Zwart, Wit |
Certificering: | CE, CB, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (inclusief ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (VS), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Kleurpalet/look-up-tabel: | Meer dan 1,06 miljard kleurtinten/14-bit |
DICOM tooncurve: | Ja |
Afmetingen (mm): | 893,9 x (411 - 603,7) x 240 |
Afmetingen zonder standaard (mm): | 893,9 x 398,2 x 109,8 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbruik/1000 uur [in kWh]: | 29 |
Energie-efficiëntieklasse: | E |
Frequentie: | USB-C: 31-99 kHz/29-31 Hz, 59-61 Hz |
HDCP Decoder: | Ja |
Hoogteverstellingsbereik [mm]: | 192,7 |
Bevestigingsgaten: | VESA-standaard 100 x 100 mm |
Ideale en aanbevolen resolutie: | 3840 x 1600 |
Kantelen voorwaarts/achterwaarts: | 5° / 35° |
Identificatie van signaalingang: | Ja |
Geïntegreerde voedingsunit: | Ja |
KVM-switch: | Ja |
LAN-standaarden: | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3(10BASE-T) |
LAN/RJ-45: | Ja |
Maximale helderheid (typisch) [in cd/m²]: | 300 |
Maximale kleurruimte (typisch): | sRGB |
Maximale verversingssnelheid (hertz): | 60 |
Maximale kijkhoek horizontaal: | 178° |
Maximale kijkhoek verticaal: | 178° |
Maximaal stroomverbruik (Watt): | 194 (bij maximale helderheid met alle signaalingangen en USB-poorten in gebruik) |
Netwerkverbinding: | RJ-45 (LAN doorvoer naar USB-C) |
Geen flikkering dankzij hybride regelingen: | Ja |
Aantal kleuren of grijstinten: | 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit) |
OSD-taal: | de, en, fr, es, it, se |
Overdrive: | Ja |
Paneeltechnologie: | IPS |
Picture-by-Picture: | Incl. USB-poorttoewijzing en beeldwissel |
Pixeldichtheid (ppi): | 111 |
Pixelafstand (mm): | 0,229 x 0,229 |
Stroomverbruik (typisch) (Watt): | 28 |
Energiebeheer: | Ja |
Energiespaarstand (Watt): | 0,5 |
Voeding: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Vooraf ingestelde kleur/grijstintmodi: | sRGB, Papier, DICOM, Film, 2x extra geheugenruimtes |
Productlijn: | FlexScan |
RadiCS-toepassingsklassen: | VIII |
Radius [mm]: | 2300 |
Ondersteunde resoluties: | 3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reactietijd grijs-grijs-afwisseling (typisch) [in ms]: | 5 |
Schermgrootte (cm): | 95,3 |
Schermgrootte (inches): | 37,5 |
Signaalingangen: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4) |
Signaalbereikversterker (HDMI): | Ja |
Draaien: | 70° |
USB-downstreampoorten: | 4 x type A |
USB-specificatie: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-upstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, LAN, max. 85 W), 2 x type B |
USB-C docking: | Ja |
Videosignaal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte): | 879,7 x 366,5 |
Gewicht (kg): | 13,2 |
Gewicht zonder standaard (kg): | 9,5 |
{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}
Selecteer het eerste item om te vergelijken
Selecteer tweede item om te vergelijken
Selecteer derde item om te vergelijken