
Neem contact op voor deskundig advies.
Neem contact met ons op voor specialistisch advies.
Prestatie Samengaat met Connectiviteit met USB-C Gemak.
De EIZO FlexScan EV2795 27 Inch QHD Monitor is ontworpen voor moderne professionals die uitzonderlijke prestaties en gestroomlijnde connectiviteit eisen. Met USB-C-poorten en daisychain-functionaliteit elimineert deze monitor complexe bekabeling en heeft hij een vrijwel randloos ontwerp.
Belangrijkste Kenmerken:
Verbeter uw werkruimte met de EIZO FlexScan EV2795 voor eersteklas prestaties en connectiviteit, of u nu op kantoor werkt of vanuit het comfort van uw huis.
Aanpassingsopties: | Helderheid, Contrast, Gamma, Alle EcoView functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur/Witpunt, Resolutie, Kleurmodus, Kleurtoon, Overdrive, Volume, Signaalingang, OSD-taal, Schalen |
Audio-ingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audio-uitvoer: | 3,5 mm stereo-aansluiting |
Auto EcoView: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Knopgids: | Ja |
Behuizingskleur: | Zwart, Wit |
Certificering: | CE, CB, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (inclusief ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (VS), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Kleurpalet/look-up-tabel: | Meer dan 1,06 miljard kleurtinten/14-bit |
DICOM tooncurve: | Ja |
Afmetingen (mm): | 611 x (369 - 545) x 230 |
Afmetingen zonder standaard (mm): | 611 x 357 x 56 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbruik/1000 uur [in kWh]: | 16 |
Energie-efficiëntieklasse: | D |
Frequentie: | USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz |
HDCP Decoder: | Ja |
Hoogteverstellingsbereik [mm]: | 176,6 |
Bevestigingsgaten: | VESA-standaard 100 x 100 mm |
Ideale en aanbevolen resolutie: | 2560 x 1440 |
Kantelen voorwaarts/achterwaarts: | 5° / 35° |
Identificatie van signaalingang: | Ja |
Geïntegreerde voedingsunit: | Ja |
KVM-switch: | Ja |
LAN-standaarden: | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3(10BASE-T) |
LAN/RJ-45: | Ja |
Maximale helderheid (typisch) [in cd/m²]: | 350 |
Maximale kleurruimte (typisch): | sRGB |
Maximale verversingssnelheid (hertz): | 60 |
Maximale kijkhoek horizontaal: | 178° |
Maximale kijkhoek verticaal: | 178° |
Maximaal stroomverbruik (Watt): | 164 (bij maximale helderheid met alle signaalingangen en USB-poorten in gebruik) |
Netwerkverbinding: | RJ-45 (LAN doorvoer) |
Geen flikkering dankzij hybride regelingen: | Ja |
Aantal kleuren of grijstinten: | 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit) |
OSD-taal: | de, en, fr, es, it, se |
Overdrive: | Ja |
Paneeltechnologie: | IPS |
Pivot: | 90° (met de klok mee en tegen de klok in) |
Pixeldichtheid (ppi): | 109 |
Pixelafstand (mm): | 0,233 x 0,233 |
Stroomverbruik (typisch) (Watt): | 16 |
Energiebeheer: | Ja |
Energiespaarstand (Watt): | 0,5 |
Voeding: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Vooraf ingestelde kleur/grijstintmodi: | sRGB, Papier, DICOM, Film, 2x extra geheugenruimtes |
Productlijn: | FlexScan |
RadiCS-toepassingsklassen: | VIII |
Ondersteunde resoluties: | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reactietijd grijs-grijs-afwisseling (typisch) [in ms]: | 5 |
Schermgrootte (cm): | 68,5 |
Schermgrootte (inches): | 27 |
Signaalingangen: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Signaaluitvoer/Daisy chain-compatibiliteit: | USB-C |
Signaalbereikversterker (HDMI): | Ja |
Draaien: | 344° |
USB-downstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W), 3 x type A |
USB-specificatie: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-upstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, LAN, max. 70 W), 1 x type B |
USB-C docking: | Ja |
Videosignaal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte): | 597 x 336 |
Gewicht (kg): | 8,5 |
Gewicht zonder standaard (kg): | 5,7 |
{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}
Selecteer het eerste item om te vergelijken
Selecteer tweede item om te vergelijken
Selecteer derde item om te vergelijken