
Neem contact op voor deskundig advies.
Neem contact met ons op voor specialistisch advies.
Topklasse beeldkwaliteit en kristalheldere afbeeldingen en tekst.
Ervaar artistieke precisie op de EIZO FlexScan EV2785 27 inch Monitor, ideaal voor fotobewerkers en grafisch ontwerpers. Met 4K Full HD-resolutie en slanke randen is dit uw toegangspoort tot visuele uitmuntendheid.
Pixel-Perfecte Precisie: Ontdek beeldbriljantie met 4K Full HD-resolutie en een IPS LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting. Het anti-reflecterende oppervlak zorgt voor helderheid zonder reflecties.
Gekalibreerde Briljantie: Verfijn visuals met aanpasbare parameters zoals helderheid, contrast en kleurverzadiging.
Naadloze Connectiviteit: De USB-C-poort biedt snelle gegevensoverdracht en apparaatopladen. HDMI-ingangen, DisplayPort en USB-C-poort zorgen voor moeiteloze ontvangst van videosignalen.
Ergonomisch Comfort: Aanpassing ontmoet comfort met verstelbare hoogte, kanteling, zwenken en draaifuncties. Ontworpen voor langdurige ontwerpsessies, het is het toppunt van ergonomische uitmuntendheid.
Auto EcoView: Milieubewustzijn ontmoet innovatie met Auto EcoView, aangepast aan omgevingslicht, en de EcoView Optimiser, die energie bespaart, terwijl de visuele briljantie behouden blijft.
Gecertificeerde Uitmuntendheid: Gecertificeerd door CE, CB, TCO, EPA ENERGY STAR®.
Kleurbriljantie: Duik in een wereld van kleuren met 1,06 miljard kleuren en 14-bits look-up-tabellen.
Snelle Responstijd: Een responstijd van 5 ms en een helderheid van 350 cd/m² zorgen voor levendige helderheid, terwijl de EV2785 uw werk tot leven brengt met zijn uitstekende prestaties.
Aanpassingsopties: | Helderheid, Contrast, Gamma, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur/Witpunt, Beeldpositie, Resolutie, Kleurmodus, Kleurtoon, Overdrive, Signaalingang, Schalen, OSD-taal, Schalen, Volume, Alle EcoView-functies, Beeld-voor-Beeld |
Audio-ingang: | DisplayPort, HDMI |
Audio-uitgang: | 3,5 mm stereo-aansluiting |
Auto EcoView: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Knopgids: | Ja |
Behuizingskleur: | Zwart, Wit |
Certificering: | CE, CB, TCO Certified Generation 8, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (VS), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Kleurpalet/look-up-tabel: | Meer dan 1,06 miljard tinten/14-bit |
DICOM-tooncurve: | Ja |
Afmetingen (mm): | 611 x (367 - 545) x 230 mm |
Afmetingen zonder standaard (mm): | 611,6 x 359 x 48,5 mm |
EcoView-index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbruik/1000 uur [in kWh]: | 28 |
Energie-efficiëntieklasse: | G |
Frequentie: | USB Type-C: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz en 59 - 61 Hz |
HDCP-decoder: | Ja |
Hoogteverstelling [mm]: | 177,9 |
Bevestigingsgaten: | VESA-standaard 100 x 100 mm |
Ideale en aanbevolen resolutie: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Kantelen voorwaarts/achterwaarts: | 5° / 35° |
Identificatie van signaalingang: | Ja |
Geïntegreerde voedingsunit: | Ja |
Maximale helderheid (typisch) [in cd/m²]: | 350 |
Maximale kleurruimte (typisch): | sRGB |
Maximale kijkhoek horizontaal: | 178° |
Maximale kijkhoek verticaal: | 178° |
Maximaal vermogensverbruik (Watt): | 162 (bij maximale helderheid met alle signaalingangen en USB-poorten in gebruik) |
Geen flikkering dankzij hybride regelingen: | Ja |
Aantal kleuren of grijswaarden: | 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 Bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 Bit) |
OSD-taal: | De, en, fr, es, it, se |
Overdrive: | Ja |
Paneeltechnologie: | IPS |
Beeld-voor-Beeld: | Ja |
Pixel dichtheid (ppi): | 163 |
Pixelafstand (mm): | 0,155 x 0,155 |
Stroomverbruik (typisch) (Watt): | 32 |
Energiebeheer: | Ja |
Energiespaarstand (Watt): | 0,5 |
Voeding: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Vooringestelde kleur/grijswaarden-modi: | sRGB, Papier, DICOM, Film, 2 extra geheugenplaatsen |
Productlijn: | FlexScan |
Ondersteunde resoluties: | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reactietijd zwart-wit-zwart alternerend (typisch) [in ms]: | 14 |
Reactietijd grijs-grijs-afwisseling (typisch) [in ms]: | 5 |
Schermgrootte (cm): | 68,5 |
Schermgrootte (inches): | 27 |
Signaalingangen: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4; 4K @ 60Hz) |
Signaalbereikversterker (HDMI): | Ja |
Draaien: | 344° |
USB-downstreampoorten: | 2 x type A (1 x 10,5 W oplaadfunctie) |
USB-specificatie: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-upstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, max. 60 W) |
USB-C-docking: | Ja |
Videosignaal: | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Zichtbare afbeeldingsgrootte (breedte x hoogte): | 597 x 336 |
Gewicht (kg): | 8,2 |
Gewicht zonder standaard (kg): | 4,9 |
{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}
Selecteer het eerste item om te vergelijken
Selecteer tweede item om te vergelijken
Selecteer derde item om te vergelijken