
Neem contact op voor deskundig advies.
Neem contact met ons op voor specialistisch advies.
EIZO FlexScan EV2490 24 Inch Full HD Monitor - Perfect voor uw moderne kantoor.
Ontworpen voor moderne professionals is de EIZO EV2490-WT 24 Inch Full HD Monitor uw perfecte partner voor precisie, comfort en connectiviteit op kantoor en daarbuiten.
Belangrijkste Kenmerken:
Kristalheldere Beelden: Met een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels en een IPS LCD-paneel met een anti-reflecterend oppervlak levert de EV2490 kristalheldere beelden en scherpe details, ideaal voor professionals die precisie eisen in hun werk.
Aanpasbare Ervaring: Pas helderheid, contrast, gamma en meer aan om uw ideale kijkomstandigheden te creëren, zodat comfortabele en efficiënte workflows gegarandeerd zijn.
Moeiteloze Connectiviteit: Maak naadloos verbinding via USB-C voor grafische weergave, USB-gegevens, netwerktoegang en voeding voor uw notebook, waardoor uw werkruimte wordt gestroomlijnd en de wirwar van kabels wordt verminderd.
Ergonomische Uitmuntendheid: Vind uw perfecte kijkhoek met verstelbare hoogte, zwenking, pivot en kantelfuncties, waardoor het comfort tijdens langdurige werksessies wordt verbeterd.
Duurzaamheid Telt: De Auto EcoView-functie past zich aan omgevingslichtomstandigheden aan, terwijl de EcoView Optimizer energie bespaart zonder prestaties in gevaar te brengen, wat de toewijding van EIZO aan duurzaamheid weerspiegelt.
Levendige Kleurweergave: Ondersteuning voor 1.06 miljard kleurtinten en compatibiliteit met DICOM-tintcurve zorgen voor nauwkeurige en levendige kleurweergave, waardoor uw visueel werk wordt verbeterd.
Snel en Responsief: Een snelle responstijd van 5 ms, een maximale helderheid van 250 cd/m² en uitgebreide kijkhoeken van 178° garanderen nauwkeurige en heldere visuals.
Kies de EIZO FlexScan EV2490 voor een uitzonderlijke kantoorervaring, waar precisie, comfort en connectiviteit samenkomen om uw professionele productiviteit te verbeteren.
Aanpassingsopties: | Helderheid, Contrast, Gamma, Alle EcoView functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur/Witpunt, Kleurmodus, Signaalingang, OSD-taal, Schalen, Volume |
Audio-ingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audio-uitgang: | 3,5 mm stereo-aansluiting |
Auto EcoView: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Knopgids: | Ja |
Behuizingskleur: | Zwart, Wit |
Certificering: | CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (inclusief ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (VS), cTÜVus, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Kleurpalet/look-up-tabel: | 1,06 miljard kleurtinten / 10 Bit |
DICOM tooncurve: | Ja |
Afmetingen (mm): | 537,8 x 332,4 - 523,6 x 230 |
Afmetingen zonder standaard (mm): | 531 x 344 x 54 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbruik/1000 uur [in kWh]: | 9 |
Energie-efficiëntieklasse: | C |
Frequentie: | USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz |
HDCP Decoder: | Ja |
Hoogteverstellingsbereik [mm]: | 191,2 |
Bevestigingsgaten: | VESA-standaard 100 x 100 mm |
Ideale en aanbevolen resolutie: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Kantelen voorwaarts/achterwaarts: | 5° / 35° |
Identificatie van signaalinput: | Ja |
Geïntegreerde voedingsunit: | Ja |
KVM-switch: | Ja |
LAN-standaarden: | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3(10BASE-T) |
LAN/RJ-45: | Ja |
Maximale helderheid (typisch) [in cd/m²]: | 250 |
Maximale kleurruimte (typisch): | sRGB |
Maximale verversingssnelheid (hertz): | 60 |
Maximale kijkhoek horizontaal: | 178° |
Maximale kijkhoek verticaal: | 178° |
Maximaal stroomverbruik (Watt): | 155 (bij maximale helderheid met alle signaalingangen en USB-poorten in gebruik) |
Netwerkverbinding: | RJ-45 (LAN doorvoer) |
Geen flikkering dankzij hybride regelingen: | Ja |
Aantal kleuren of grijstinten: | 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit) |
OSD-taal: | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Overdrive: | Ja |
Paneeltechnologie: | IPS |
Pivot: | 90° (met de klok mee en tegen de klok in) |
Pixeldichtheid (ppi): | 93 |
Pixelafstand (mm): | 0,275 x 0,275 |
Stroomverbruik (typisch) (Watt): | 11 |
Energiebeheer: | Ja |
Energiespaarstand (Watt): | 0,5 |
Voeding: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Vooraf ingestelde kleur/grijstintmodi: | 2 extra geheugenruimtes, sRGB, Papier, Film, DICOM |
Productlijn: | FlexScan |
RadiCS-toepassingsklassen: | VIII |
Ondersteunde resoluties: | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reactietijd grijs-grijs-afwisseling (typisch) [in ms]: | 5 |
Schermgrootte (cm): | 60,5 |
Schermgrootte (inches): | 23,8 |
Signaalingangen: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Signaaluitgangen/Daisy chain-compatibiliteit: | USB-C |
Signaalbereikversterker (HDMI): | Ja |
Draaien: | 344° |
USB-downstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W), 3 x type A |
USB-specificatie: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-upstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, LAN, max. 70 W), 1 x type B |
USB-C docking: | Ja |
Videosignaal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte): | 527 x 296 |
Gewicht (kg): | 7,2 |
Gewicht zonder standaard (kg): | 4,5 |
{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}
Selecteer het eerste item om te vergelijken
Selecteer tweede item om te vergelijken
Selecteer derde item om te vergelijken