
Neem contact op voor deskundig advies.
Neem contact met ons op voor specialistisch advies.
Veelzijdige Connectiviteit en Uitzonderlijke Kwaliteit.
Ontworpen voor professionals die topprestaties en naadloze connectiviteit eisen, is de EIZO FlexScan EV2485 24 Inch Full HD Monitor uw toegangspoort tot productiviteit en precisie. Deze monitor biedt een overvloed aan invoeropties, waaronder USB-C upstream, DisplayPort, HDMI en vier USB downstream-poorten, waardoor u moeiteloos verbonden blijft.
Opgeschoonde Werkruimte
De EV2485 vereenvoudigt uw werkomgeving door video, audio en USB-gegevens te ontvangen via de USB-C-interface terwijl deze efficiënt verbonden apparaten van stroom voorziet. Of u nu overstapt tussen werkstations of een hybride werkomgeving omarmt, deze monitor zorgt voor snelle en probleemloze laptopverbindingen.
Belangrijkste Kenmerken:
Gecertificeerde Kwaliteit en Duurzaamheid
De EV2485 heeft certificeringen zoals CB, CE, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR®, en meer, waaruit de toewijding aan kwaliteit en milieuvriendelijkheid blijkt.
Verhoog uw werkruimte met de EIZO FlexScan EV2485, waar veelzijdige connectiviteit samenkomt met uitzonderlijke prestaties, of u nu op kantoor bent of comfortabel vanuit huis werkt.
Aanpassingsopties: | Helderheid, Contrast, Gamma, Alle EcoView-functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur/Witpunt, Kleurmodus, Kleurtint, Overdrive, Volume, Signaalinvoer, OSD-taal, Schalen |
Audio-ingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audio-uitvoer: | 3,5 mm stereojack |
Auto EcoView: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Knoppenhandleiding: | Ja |
Kleur behuizing: | Zwart, Wit |
Certificering: | CB, CE, TCO Gecertificeerde Generatie 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (inclusief ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (VS), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, China RoHS, RoHS, WEEE |
Kleurpalet/look-up-tabel: | 1,06 miljard kleurtinten / 10 Bit |
DICOM-tooncurve: | Ja |
Afmetingen (mm): | 531 x (356 - 538) x 230 |
Afmetingen zonder standaard (mm): | 531 x 344 x 54 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbruik/1000 uur [in kWh]: | 12 |
Energie-efficiëntieklasse: | C |
Frequentie: | USB-C: 31-76 kHz/59-61 Hz |
HDCP Decoder: | Ja |
Hoogteverstelbereik (mm): | 182,2 |
Bevestigingsgaten: | VESA-standaard 100 x 100 mm |
Ideale en aanbevolen resolutie: | 1920 x 1200 |
Kantelbaar voor-/achterwaarts: | 5° / 35° |
Identificatie van signaalinvoer: | Ja |
Geïntegreerde voedingsunit: | Ja |
Maximale helderheid (typisch) [in cd/m²]: | 350 |
Maximale kleurruimte (typisch): | sRGB |
Maximale verversingssnelheid (hertz): | 60 |
Maximale horizontale kijkhoek: | 178° |
Maximale verticale kijkhoek: | 178° |
Maximaal vermogensverbruik (Watt): | 146 (bij maximale helderheid met alle signaalinvoer en USB-poorten in gebruik) |
Geen flikkeren dankzij hybride besturingen: | Ja |
Aantal kleuren of grijstinten: | 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 Bit) |
OSD-taal: | De, En, Fr, Es, It, Se |
Overdrive: | Ja |
Paneeltechnologie: | IPS |
Draaien: | 90° (met de klok mee en tegen de klok in) |
Pixeldichtheid (ppi): | 94 |
Pixelpitch (mm): | 0,270 x 0,270 |
Stroomverbruik (typisch) (Watt): | 11 |
Energiebeheer: | Ja |
Energiespaarstand (Watt): | 0,5 |
Voeding: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Vooraf ingestelde kleur/grijstintmodi: | SRGB, Papier, DICOM, Film, 2x extra geheugenruimtes |
Productlijn: | FlexScan |
RadiCS toepassingsklassen: | VIII |
Ondersteunde resoluties: | 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reactietijd grijs-grijs-afwisseling (typisch) [in ms]: | 5 |
Schermgrootte (cm): | 61,1 |
Schermgrootte (inches): | 24,1 |
Signaalinputs: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Draaihoek: | 344° |
USB-downstreampoorten: | 4 x type A |
USB-specificatie: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-upstreampoorten: | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W) |
USB-C docking: | Ja |
Videosignaal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Zichtbaar beeldformaat (breedte x hoogte): | 518 x 324 |
Gewicht (kg): | 7,6 |
Gewicht zonder standaard (kg): | 4,9 |
{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}
Selecteer het eerste item om te vergelijken
Selecteer tweede item om te vergelijken
Selecteer derde item om te vergelijken