
Neem contact op voor deskundig advies.
Neem contact met ons op voor specialistisch advies.
Waar Visie Precisie en Comfort Ontmoet.
Gemaakt met het oog op grafisch ontwerpers en fotografen, is de EIZO FlexScan EV2456 24-inch Monitor uw canvas voor creativiteit en comfort. Deze monitor combineert naadloos onberispelijke beeldkwaliteit met ergonomische briljantie om uw artistieke bezigheden naar een hoger niveau te tillen.
Pixel-Perfecte Precisie: Met een indrukwekkende resolutie van 1920 x 1200 en een IPS LCD-paneel aangedreven door LED-achtergrondverlichting, onthult de EV2456 uw creaties met ongeëvenaarde helderheid en levensecht detail. Het anti-reflecterende oppervlak zorgt ervoor dat uw visuele reis vrij blijft van ongewenste reflecties.
Beheer uw Palet: Duik in het hart van uw artistieke visie met aanpassingsopties waarmee u helderheid, contrast, kleurverzadiging en meer kunt kalibreren.
Flexibele Monitorverbindingen: Laat uzelf onderdompelen in uw werk met de naadloze audiointegratie van de EV2456 via 3,5 mm jacks, DisplayPort en HDMI. De ingebouwde luidsprekers voegen diepte toe aan uw multimediabeleving en voegen een nieuwe dimensie toe aan uw creatieve wereld.
Gemaakt voor Comfort: Ontworpen om langdurige werksessies te accommoderen, biedt de EV2456 ergonomische elegantie. De verstelbare hoogte, draai-, kantel- en kantelfuncties zorgen ervoor dat u de perfecte hoek vindt voor elke penseelstreek en bewerking.
Auto EcoView: Koester uw creativiteit en het milieu met de Auto EcoView-functie die de helderheid aanpast aan omgevingsverlichting, en de EcoView Optimizer die energie bespaart zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
Gecertificeerde Uitmuntendheid: De EV2456 heeft met trots certificeringen van CE, CB, TCO, EPA ENERGY STAR® en meer, wat de toewijding van EIZO aan uitmuntendheid weerspiegelt.
Nauwkeurige Kleurregeling: Met ondersteuning voor 1,06 miljard kleuren en DICOM-tintcurvecompatibiliteit verandert de EV2456 in uw artistieke doek en reproduceert trouw uw visies in adembenemende tinten en gradaties.
Precisie Ontketend: Een snelle responstijd van 5 ms, een schitterende helderheid van 350 cd/m² en uitgebreide kijkhoeken van 178° zorgen ervoor dat elke penseelstreek en pixel met precisie en helderheid worden getoond.
Aanpassingsopties: | Brightness, Contrast, Gamma, All EcoView functions, Colour saturation, Colour temperature/White point, Colour Mode, Colour tone, Signal input, Overdrive, Resolution, Scaling, OSD language, Scaling, Volume |
Audio input: | 3.5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI |
Audio output: | 3.5 mm stereo jack |
Auto EcoView: | Yes |
Backlight: | LED |
Ingebouwde luidsprekers: | Yes |
Button Guide: | Yes |
Case colour: | Black, White |
Certification: | CE, CB, TCO Certified Generation 8, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Kleurenpalet/Look-up-tabel: | 1.06 billion colour tones / 10 Bit |
DICOM tone curve: | Yes |
Dimensions (mm): | 531 x 351,4 - 510,1 x 190 |
Dimensions without stand (mm): | 531 x 341,9 x 45,5 |
EcoView Index: | Yes |
EcoView Optimizer: | Yes |
Energie consumption/1000h [in kWh]: | 14 |
Energie efficiency class: | D |
Frequency: | Dsub: 31-81 kHz/55-76 Hz |
HDCP Decoder: | Yes |
Height adjustment range [mm]: | 158.6 |
Hole spacing: | VESA standard 100 x 100 mm |
Ideal and recommended resolution: | 1920 x 1200 |
Incline forward/backward: | 5° / 35° |
Input signal identification: | Yes |
Integrated power unit: | Yes |
Max. brightness (typical) [in cd/m²]: | 350 |
Max. colour space (typical): | sRGB |
Max. refresh rate (hertz): | 60 |
Max. viewing angle horizontal: | 178° |
Max. viewing angle vertical: | 178° |
Maximum Power Consumption (Watts): | 44 (at maximum brightness with all signal inputs and USB ports in use) |
No flickering thanks to hybrid controls: | Yes |
Number of colours or greyscale: | 16.7 million colours (DisplayPort, 8 Bit), 16.7 million colours (HDMI, 8 Bit), 16.7 million colours (DVI, 8 Bit), 16.7 million colours (D-Sub, 8 Bit) |
OSD language: | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Overdrive: | Yes |
Panel technology: | IPS |
Pivot: | 90° (right and left) |
Pixel pitch (mm): | 0.27 x 0.27 |
Power consumption (typical) (Watts): | 11 |
Power Save Mode (Watts): | 0.5 |
Power supply: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Preset colour/greyscale modes: | sRGB, Paper, Movie, DICOM, 2x additional memory spaces |
Product line: | FlexScan |
RadiCS application classes: | VIII |
Resolution supported: | 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Response time grey-grey alternation (typical) [in ms]: | 5 |
Schermgrootte (cm): | 61.1 |
Schermgrootte (inches): | 24.1 |
Signaal inputs: | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-sub |
Signaal range amplifier (HDMI): | Yes |
Swivel: | 344° |
USB downstream ports: | 2 x type A |
USB specification: | USB 3.1 Gen 1 |
USB upstream ports: | 1 x type B |
Video signal: | DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (RGB, YUV), RGB Analogue |
Zichtbare image size (width x height): | 518 x 324 |
Gewicht (kg): | 5.7 |
Gewicht without stand (kg): | 3.7 |
{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}
Selecteer het eerste item om te vergelijken
Selecteer tweede item om te vergelijken
Selecteer derde item om te vergelijken